Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 40,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -38.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'563.00 |
Bemerkung | Rechnungsführung erstmals nach neuem Rechnungsmodell HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 102,44 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 23,51 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,75 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,01 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 0.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'827.00 |
Bemerkung |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 233,47 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,96 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,85 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 0.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'634.00 |
Bemerkung |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.
- Kapitaldienstanteil
- Anteil des laufenden Ertrags, der durch den Zinsdienst und die Abschreibungen belastet ist.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente. Ein hoher Steuerertrag pro Einwohner weist auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin. Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermessen werden. Diese Kennzahl kann nur innerhalb des Kantons sinnvoll verglichen werden. Er kann jeweils ca. im Juni des Folgejahres bekannt gegeben.