Budget/Rechnung
Politische Gemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 9'728'850 | 9'741'550 | +12'700 | B |
2022 | 8'835'675 | 9'553'370 | +717'695 | R |
2021 | 8'062'999 | 8'724'217 | +661'218 | R |
2020 | 7'761'317 | 7'630'236 | -131'081 | R |
2019 | 7'614'483 | 8'101'077 | +486'594 | R |
2018 | 7'838'111 | 9'012'282 | +1'174'171 | R |
2017 | 7'027'578 | 7'325'838 | +298'260 | R |
2016 | 7'116'875 | 7'245'309 | +128'434 | R |
Ref. Kirchgemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 239'300 | 252'350 | +13'050 | B |
2022 | 229'738 | 279'841 | +50'103 | R |
2021 | 258'187 | 255'449 | -2'738 | R |
2020 | 229'613 | 238'775 | +9'162 | R |
2019 | 250'322 | 250'463 | +141 | R |
2018 | 239'796 | 297'078 | +57'282 | R |
2017 | 254'496 | 264'172 | +9'676 | R |
2016 | 257'370 | 241'299 | -16'071 | R |