Kopfzeile

Inhalt

Budget/Rechnung

jüngste(s) Budget/Rechnung als Datei

 

 

 

 

 

Dokumente

Name Download
Budget 2026_Formularsatz PG definitv mit Unterschriften (PDF, 17.64 MB) Download 0 Budget 2026_Formularsatz PG definitv mit Unterschriften
Budget 2026_Formularsatz RK definitiv mit Unterschriften (PDF, 6.12 MB) Download 1 Budget 2026_Formularsatz RK definitiv mit Unterschriften
Jahresrechnung_2025_Formularsatz_PG Seegräben_GR_unterschrieben (PDF, 1.89 MB) Download 2 Jahresrechnung_2025_Formularsatz_PG Seegräben_GR_unterschrieben
Jahresrechnung 2025_Formularsatz_ref_Kirchgemeinde_unterschrieben (PDF, 1.68 MB) Download 3 Jahresrechnung 2025_Formularsatz_ref_Kirchgemeinde_unterschrieben

Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202610'265'750 10'003'950 -261'800 B
202513'767'150 14'863'403 +1'096'253 R
20249'613'430 10'285'253 +671'823 R
20239'798'548 10'835'220 +1'036'672 R
20228'835'675 9'553'370 +717'695 R
20218'062'999 8'724'217 +661'218 R
20207'761'317 7'630'236 -131'081 R
20197'614'483 8'101'077 +486'594 R
20187'838'111 9'012'282 +1'174'171 R
20177'027'578 7'325'838 +298'260 R
20167'116'875 7'245'309 +128'434 R

Ref. Kirchgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2026252'050 250'950 -1'100 B
2025228'893 242'157 +13'264 R
2024227'781 273'005 +45'224 R
2023216'907 226'467 +9'560 R
2022229'738 279'841 +50'103 R
2021258'187 255'449 -2'738 R
2020229'613 238'775 +9'162 R
2019250'322 250'463 +141 R
2018239'796 297'078 +57'282 R
2017254'496 264'172 +9'676 R
2016257'370 241'299 -16'071 R

Art: B = Budget, R = Rechnung